חומר רקע - גורמים חיצוניים
א
רשות סקרקעי ישראל
מספר
בי
תאריך: | 30102025
מספר חוזה: 103000830
מספר הנחת חר עיפות = חיר הקרקע |" הרקנה מחיר הקרקע לחיל| = יר הקרקע | rma הלרק
eno | 228 | man wn | המו | ל | ליד או החד א rome | למס בי | וטנ א | אתב הדו | ו
14.09.2025 המחירים נכונים ליום
6 6 42,3566 106,654.6 154,024 230,084 592,400 1 510 | sooost7se| 436 | 21707
10086215 | 4162015 | 4162015 | 100,562.15 151,346 220711 582,100 1 404 [800030757 | 497 | לטו
16 42,9286 42,9286 111,386.6 156,104 246,364 600,400 1 403 [800030758 | 438 | atzoza
11416665 | 4326405 | 4320865 | 114,166.65 187,326 250,641 608,100 1 501 | sooost7se| 430 | 21707
10493925 | 4214025 | 42,149.25 | 5 153,270 236,445 589,500 1 505 | 800030760 | 440 | 21707
12220105 | 4420705 | 4427.08 | 6 160,862 263,017 618,700 1 501 | 800031760 | 441 | לדו
13061035 | 4525225 | 45,252.95 | 5 164,554 275,939 632,900 1 505 | 800030762 | 442 | 21707n
18087375 | 4522375 | 45223758 | 130,373.75 164,450 275875 632,500 1 504 | eooost7ea| 443 | 217071
123,0355 45,5455 45,5455 123,035.5 165,620 279,670 637,000 1 507] sooost7es| 44a | 21707A
13206805 | 4552405 | 4552405 | 6 165,542 279,397 636,700 1 510 | sooostes| 445 | 21707
11914525 | 4386525 | 4305.25 | 119,135.25 159,510 258,285 613,500 1 503 | 80003076 | 446 | 217070
11712415 | 4362215 | 4362218 | 117,124.15 158,626 255,191 610,100 1 503 | sooost7e7| 447 | 277
9701515 | 41098850 | 409115 | 6 149,786 224,251 876,100 1 505 | 800030768 | 448 | 217071
118,129.7 43,7437 43,7437 118,129.7 159,068 256,738 611,800 1 512 ]eooost7ea| 449 | 21707n
11949015 | 4390815 | 4390815 | 119,490.15 159,666 258,831 614,100 1 507 | 800030770 | 460 | 217071
.4 עמוד 3 מתוך ===
03-9533333 ,*5575 רמ' מוקד טלפוני: | wwwland.gov.ll | רשות מקרקעי ישראל =