תשובת השר
העברות תוך 24 שעות לשנת 2023 (חסר דיווח מ-2 בתי חולים מצנתרים - שמיר ופוריה)
לפי בי"ח מצנתר:
*כולל תוספת מקרי צנתור וזמני צנתור ממדי האיכות
לפי בי"ח מעביר: זמן שהייה בביה"ח המעביר
לפי בי"ח מעביר: זמן ממיון עד מיון (door to door)
לפי בי"ח מעביר: זמן ממיון ביה"ח המעביר עד צנתור
*לא כולל מקרים שצונתרו בשמיר ובפוריה (לא התקבלו נתונים ברישום).
מרכז מצנתר מספר המקרים שהועברו
תוך 24 שעות מספר צנתורים
(מהמקרים שהועברו) אחוז הצנתורים
מסך ההעברות הזמן מהקבלה במיון ביה"ח המצנתר ועד ביצוע הצנתור הזמן מהקבלה במיון ביה"ח המצנתר ועד ביצוע הצנתור הזמן מהקבלה במיון ביה"ח המצנתר ועד ביצוע הצנתור הזמן מהקבלה במיון ביה"ח המצנתר ועד ביצוע הצנתור
מרכז מצנתר מספר המקרים שהועברו
תוך 24 שעות מספר צנתורים
(מהמקרים שהועברו) אחוז הצנתורים
מסך ההעברות מספר המקרים עבורם
היה מידע זמין
חציון אחוזון 25 אחוזון 75 אחוזון 75
נהריה 121
70
57.9%
63 0.70
0.47
1.33
1.33
בילינסון 100
51
51.0%
46 0.68
0.47
1.25
1.25
סוראסקי 68
19
27.9%
6 1.73 1.18
2.30 2.30
רמב"ם* 48
17
35.4%
17 0.78 0.58
1.12
1.12
סורוקה 38
16
42.1%
11 0.98
0.85
1.17
1.17
שיבא 34
9
26.5%
6 1.73
1.52
2.37
2.37
הדסה עין כרם 30
15
50.0%
13 0.67
0.55
0.88
0.88
שערי צדק 13
9
69.2%
7 0.88
0.80
0.98
0.98
שמיר*
46 41 89.1% 41 0.92 0.67 1.18 1.18
סה"כ 498 247 49.6% 210 0.86
0.53
1.27
1.27
מרכז מעביר מספר המקרים שהועברו תוך 24 שעות הזמן מהקבלה במיון ועד השחרור מהמיון של ביה"ח המעביר הזמן מהקבלה במיון ועד השחרור מהמיון של ביה"ח המעביר הזמן מהקבלה במיון ועד השחרור מהמיון של ביה"ח המעביר הזמן מהקבלה במיון ועד השחרור מהמיון של ביה"ח המעביר
מרכז מעביר מספר המקרים שהועברו תוך 24 שעות מספר המקרים עבורם
היה מידע זמין
חציון אחוזון 25 אחוזון 75
מאיר 46 46 2.33 1.78 3.07
זיו 43 43 3.07 1.75 3.92
העמק 39 39 2.93 2.18 3.77
לניאדו 36 36 2.92 2.42 3.93
רמב"ם 29 29 2.18 1.60 2.65
ברזילי 29 29 1.88 1.22 3.48
הסקוטי 24 23 2.25 1.72 3.93
יוספטל 20 20 3.14 1.68 5.44
סורוקה 18 18 1.97 1.62 2.82
סוראסקי 17 17 2.27 1.67 3.15
וולפסון 16 16 2.64 0.93 5.16
אסותא אשדוד 15 15 3.52 2.37 6.83
הלל יפה 15 15 2.15 0.77 2.63
הדסה הר צופים 15 13 4.15 3.48 5.07
הכרמל 12 12 3.79 2.38 6.19
קפלן 12 12 4.99 3.83 6.64
השרון 11 11 2.63 1.55 3.43
המשפחה הקדושה 10 9 2.72 1.83 3.32
פוריה 10 10 3.73 2.47 4.37
מעייני הישועה 9 9 1.93 1.53 2.92
נהריה 9 9 2.33 1.98 2.65
בני ציון 7 7 2.83 1.68 3.92
שמיר 5 5 3.00 2.87 5.72
בילינסון 3 3 4.95 0.50 5.50
הדסה עין כרם 1 1 3.35 3.35 3.35
שע"צ 1 1 5.93 5.93 5.93
סה"כ 452 448 2.59 1.78 3.96
מרכז מעביר מספר המקרים שהועברו תוך 24 שעות הזמן ממיון בי"ח מעביר למיון בי"ח מצנתר (door to door) הזמן ממיון בי"ח מעביר למיון בי"ח מצנתר (door to door) הזמן ממיון בי"ח מעביר למיון בי"ח מצנתר (door to door) הזמן ממיון בי"ח מעביר למיון בי"ח מצנתר (door to door)
מרכז מעביר מספר המקרים שהועברו תוך 24 שעות מספר המקרים עבורם
היה מידע זמין
חציון אחוזון 25 אחוזון 75
מאיר 46 46 3.23 2.35 3.93
זיו 43 43 4.02 2.90 5.30
העמק 39 39 4.05 3.13 5.48
לניאדו 36 36 3.93 2.98 6.26
רמב"ם 29 29 2.98 2.70 3.70
ברזילי 29 29 3.03 2.42 4.88
הסקוטי 24 24 3.63 2.58 5.87
יוספטל 20 20 7.55 3.35 9.48
סורוקה 18 18 3.55 2.97 5.23
סוראסקי 17 17 2.95 2.32 4.55
וולפסון 16 16 5.15 2.91 13.72
אסותא אשדוד 15 15 3.05 2.73 3.88
הלל יפה 15 15 3.02 2.68 6.47
הדסה הר צופים 15 15 5.07 3.48 7.42
הכרמל 12 12 3.76 3.13 7.42
קפלן 12 12 6.73 4.69 7.62
השרון 11 11 3.92 2.23 11.30
המשפחה הקדושה 10 10 4.28 2.83 4.65
פוריה 10 10 5.13 3.30 7.92
מעייני הישועה 9 9 7.5 2.07 11.28
נהריה 9 9 3.68 2.83 5.35
בני ציון 7 7 3.75 2.02 16.05
שמיר 5 5 8.05 7.17 21.92
בילינסון 3 3 8.47 2.15 20.93
הדסה עין כרם 1 1 3.58 3.58 3.58
שע"צ 1 1 6.73 6.73 6.73
סה"כ 452 452 3.67 2.81 6.27
מרכז מעביר מספר המקרים שצונתרו* הזמן ממיון בי"ח מעביר עד צנתור הזמן ממיון בי"ח מעביר עד צנתור הזמן ממיון בי"ח מעביר עד צנתור הזמן ממיון בי"ח מעביר עד צנתור
מרכז מעביר מספר המקרים שצונתרו* מספר המקרים עבורם
היה מידע זמין חציון אחוזון 25 אחוזון 75
מאיר 27 22 4.26 3.23 5.75
זיו 21 17 3.97 3.27 6.13
העמק 21 17 4.63 3.82 5.67
לניאדו 14 8 3.35 3.08 5.01
רמב"ם 21 19 3.58 3.13 4.45
ברזילי 16 9 3.63 3.10 4.43
הסקוטי 6 5 3.33 3.15 6.02
יוספטל 5 3 4.40 4.10 4.67
סורוקה 13 12 4.16 3.78 6.40
סוראסקי 10 10 3.06 2.42 3.23
וולפסון 5 2 11.67 3.08 20.25
אסותא אשדוד 7 7 4.45 3.72 5.40
הלל יפה 8 6 3.83 3.30 4.22
הדסה הר צופים 4 2 5.62 4.05 7.18
הכרמל 4 0
קפלן 2 2 5.88 4.48 7.28
השרון 4 3 5.87 2.03 6.95
המשפחה הקדושה 4 4 5.43 4.31 6.58
פוריה 2 2 3.54 2.55 4.53
נהריה 2 0
בני ציון 4 3 4.42 3.38 4.70
שמיר 1 1 22.75 22.75 22.75
בילינסון 1 0
הדסה עין כרם 1 1 6.20 6.20 6.20
סה"כ 203 155 4.05 3.23 5.17