נוסח מהגורם המוסמך
תוספת ראשונה
אזורי בקרת פליטה – האזור הצפון אמריקני ואזור הים הקריבי של ארצות הברית
(תקנות 15(א)(1) ו-(2) ו-22(3) ו-(4))
(1) האזור הצפון אמריקני כולל את כל אלה:
(א) אזור הים הנמצא לחופי האוקיינוס השקט של ארצות הברית וקנדה, והתחום על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה:
(1) האזור הצפון אמריקני כולל את כל אלה:
(א) אזור הים הנמצא לחופי האוקיינוס השקט של ארצות הברית וקנדה, והתחום על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה:
(1) האזור הצפון אמריקני כולל את כל אלה:
(א) אזור הים הנמצא לחופי האוקיינוס השקט של ארצות הברית וקנדה, והתחום על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה:
קו אורך קו רוחב נקודה
117° 06' 11" W. 32° 32' 10" N. 1
117° 07' 29" W. 32° 32' 04" N. 2
117° 14' 20" W. 32° 31' 39" N. 3
117° 15' 50" W. 32° 33' 13" N. 4
117° 22' 01" W. 32° 34' 21" N. 5
117° 27' 53" W. 32° 35' 23" N. 6
117° 49' 34" W. 32° 37' 38" N. 7
118° 36' 21" W. 31° 07' 59" N. 8
121° 47' 29" W. 30° 33' 25" N. 9
123° 17' 22" W. 31° 46' 11" N. 10
123° 50' 44" W. 32° 21' 58" N. 11
124° 11' 47" W. 32° 56' 39" N. 12
124° 27' 15" W. 33° 40' 12" N. 13
125° 16' 52" W. 34° 31' 28" N. 14
125° 43' 23" W. 35° 14' 38" N. 15
126° 18' 53" W. 35° 43' 60" N. 16
126° 45' 30" W. 36° 16' 25" N. 17
127° 07' 18" W. 37° 01' 35" N. 18
127° 38' 02" W. 37° 45' 39" N. 19
127° 52' 60" W. 38° 25' 08" N. 20
128° 31' 23" W. 39° 25' 05" N. 21
128° 45' 46" W. 40° 18' 47" N. 22
128° 40' 22" W. 41° 13' 39" N. 23
129° 00' 38" W. 42° 12' 49" N. 24
129° 05' 42" W. 42° 47' 34" N. 25
129° 01' W. 43° 26' 22" N. 26
128° 41' 23" W. 44° 24' 43" N. 27
128° 40' 02" W. 45° 30' 43" N. 28
128° 49' 01" W. 46° 11'01" N. 29
129° 04' 29" W. 46° 33' 55" N. 30
131° 15' 41" W. 47° 39' 55" N. 31
132° 41' 00" W. 48° 32' 32" N. 32
133° 14' 47" W. 48° 57' 47" N. 33
134° 15' 51" W. 49° 22' 39" N. 34
135° 19' 01" W. 50° 01' 52" N. 35
136° 45' 45" W. 51° 03' 18" N. 36
137° 41' 54" W. 51° 54' 04" N. 37
138° 20' 14" W. 52° 45' 12" N. 38
138° 40' 36" W. 53° 29' 20" N. 39
138° 48' 53" W. 53° 40' 39" N. 40
139° 32' 38" W. 54° 13' 45" N. 41
139° 56' 19" W. 54° 39' 25" N. 42
140° 55' 45" W. 55° 20' 18" N. 43
141° 36' 18" W. 56° 07' 12" N. 44
142° 17' 19" W. 56° 28' 32" N. 45
142° 48' 57" W. 56° 37' 19" N. 46
153° 15' 03" W. 58° 51' 04" N. 47
(ב) אזורי הים הנמצאים לחופי האוקיינוס האטלנטי של ארצות הברית, קנדה וצרפת (סן-פייר-אה-מיקלון) וחוף מפרץ מקסיקו של ארצות הברית, והתחומים על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה: (ב) אזורי הים הנמצאים לחופי האוקיינוס האטלנטי של ארצות הברית, קנדה וצרפת (סן-פייר-אה-מיקלון) וחוף מפרץ מקסיקו של ארצות הברית, והתחומים על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה: (ב) אזורי הים הנמצאים לחופי האוקיינוס האטלנטי של ארצות הברית, קנדה וצרפת (סן-פייר-אה-מיקלון) וחוף מפרץ מקסיקו של ארצות הברית, והתחומים על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה:
קו אורך קו רוחב נקודה
64° 09' 36" W. 60° 00' 00" N. 1
56° 43' 00" W. 60° 00' 00" N. 2
55° 38' 05" W. 58° 54' 01" N. 3
55° 03' 47" W. 57° 50' 52" N. 4
54° 00' 59" W. 57° 35' 13" N. 5
53° 00' 58" W. 57° 14' 20" N. 6
52° 23' 29" W. 56° 48' 09" N. 7
51° 49' 42" W. 56° 18' 13" N. 8
50° 11' 44" W. 54° 23' 21" N. 9
50° 01' 17" W. 53° 44' 54" N. 10
50° 10' 05" W. 53° 04' 59" N. 11
49° 51' 09" W. 52° 20' 06" N. 12
48° 52' 45" W. 51° 34' 20" N. 13
48° 16' 04" W. 50° 40' 15" N. 14
48° 01' 03" W. 50° 02' 28" N. 15
48° 09' 35" W. 49° 24' 03" N. 16
47° 55' 17" W. 48° 39' 22" N. 17
47° 46' 56" W. 47° 24' 25" N. 18
48° 00' 54" W. 46° 35' 12" N. 19
48° 43' 28" W. 45° 19' 45" N. 20
49° 16' 50" W. 44° 43' 38" N. 21
49° 51' 23" W. 44° 16' 38" N. 22
50° 34' 01" W. 43° 53' 15" N. 23
51° 20' 41" W. 43° 36' 06" N. 24
52° 11' 22" W. 43° 23' 59" N. 25
53° 20' 13" W. 43° 19' 50" N. 26
54° 09' 20" W. 43° 21' 14" N. 27
55° 01' 41" W. 43° 29' 41" N. 28
55° 31' 44" W. 42° 40' 12" N. 29
56° 09' 34" W. 41° 58' 19" N. 30
57° 05' 13" W. 41° 20' 21" N. 31
58° 02' 55" W. 40° 55' 34" N. 32
59° 05' 18" W. 40° 41' 38" N. 33
60° 12' 20" W. 40° 38' 33" N. 34
61° 14' 03" W. 40° 45' 46" N. 35
62° 11' 49" W. 41° 04' 52" N. 36
63° 10' 49" W. 40° 36' 55" N. 37
64° 08' 37" W. 40° 11' 32" N. 38
64° 59' 31" W. 40° 01' 46" N. 39
65° 53' 07" W. 40° 05' 44" N. 40
65° 59' 51" W. 39° 58' 05" N. 41
66° 21' 14" W. 39° 28' 24" N. 42
66° 48' 33" W. 39° 01' 54" N. 43
67° 20' 59" W. 38° 39' 16" N. 44
68° 02' 01" W. 38° 19' 20" N. 45
68° 46' 55" W. 38° 05' 29" N. 46
69° 34' 07" W. 37° 58' 14" N. 47
70° 24' 09" W. 37° 51' 47" N. 48
70° 31' 50" W. 37° 52' 46" N. 49
71° 08' 33" W. 37° 18' 37" N. 50
71° 33' 59" W. 36° 32' 25" N. 51
71° 26' 02" W. 35° 34' 58" N. 52
71° 31' 04" W. 34° 33' 10" N. 53
71° 52' 35" W. 33° 54' 49" N. 54
72° 11' 12" W. 33° 19' 23" N. 55
72° 54' 05" W. 32° 45' 31" N. 56
74° 12' 02" W. 31° 55' 13" N. 57
75° 15' 20" W. 31° 21' 14" N. 58
75°51'18 " W. 31° 03'16" N. 59
76° 31' 38" W. 30° 45' 42" N. 60
77° 18' 29" W. 30° 12' 48" N. 61
76° 56' 42" W. 29° 25' 17" N. 62
76° 47' 60" W. 28° 36' 59" N. 63
76° 40' 10" W. 28° 17' 13" N. 64
79° 11' 23" W. 28° 17' 12" N. 65
79° 28' 35" W. 27° 52' 56" N. 66
79° 31' 38" W. 27° 26' 01" N. 67
79° 34' 18" W. 27° 16' 13" N. 68
79° 34' 56" W. 27° 11' 54" N. 69
79° 35' 19" W. 27° 05' 59" N. 70
79° 35' 17" W. 27° 00' 28" N. 71
79° 34' 39" W. 26° 55' 16" N. 72
79° 34' 27" W. 26° 53' 58" N. 73
79° 32' 41" W. 26° 45' 46" N. 74
79° 32' 23" W. 26° 44' 30" N. 75
79° 32' 20" W. 26° 43' 40" N. 76
79° 32' 01" W. 26° 41' 12" N. 77
79° 31' 32" W. 26° 38' 13" N. 78
79° 31' 06" W. 26° 36' 30" N. 79
79° 30' 50" W. 26° 35' 21" N. 80
79° 30' 46" W. 26° 34' 51" N. 81
79° 30' 38" W. 26° 34' 11" N. 82
79° 30' 15" W. 26° 31' 12" N. 83
79° 29' 53" W. 26° 29' 05" N. 84
79° 29' 58" W. 26° 25' 31" N. 85
79° 29' 55" W. 26° 23' 29" N. 86
79° 29' 54" W. 26° 23' 21" N. 87
79° 31' 55" W. 26° 18' 57" N. 88
79° 33' 17" W. 26° 15' 26" N. 89
79° 33' 23" W. 26° 15' 13" N. 90
79° 35' 53" W. 26° 08' 09" N. 91
79° 36' 09" W. 26° 07' 47" N. 92
79° 36' 35" W. 26° 06' 59" N. 93
79° 38' 22" W. 26° 02' 52" N. 94
79° 40' 03" W. 25° 59' 30" N. 95
79° 40' 08" W. 25° 59' 16" N. 96
79° 40' 38" W. 25° 57' 48" N. 97
79° 41' 06" W. 25° 56' 18" N. 98
79° 41' 38" W. 25° 54' 04" N. 99
79° 41' 46" W. 25° 53' 24" N. 100
79° 41' 59" W. 25° 51' 54" N. 101
79° 42' 16" W. 25° 49' 33" N. 102
79° 42' 23" W. 25° 48' 24" N. 103
79° 42' 24" W. 25° 48' 20" N. 104
79° 42' 44" W. 25° 46' 26" N. 105
79° 42' 45" W. 25° 46' 16" N. 106
79° 42' 59" W. 25° 43' 40" N. 107
79° 42' 48" W. 25° 42' 31" N. 108
79° 42' 27" W. 25° 40' 37" N. 109
79° 42' 27" W. 25° 37' 24" N. 110
79° 42' 27" W. 25° 37' 08" N. 111
79° 42' 12" W. 25° 31' 03" N. 112
79° 42' 11" W. 25° 27' 59" N. 113
79° 42' 12" W. 25° 24' 04" N. 114
79° 42' 20" W. 25° 22' 21" N. 115
79° 42' 08" W. 25° 21' 29" N. 116
79° 41' 24" W. 25° 16' 52" N. 117
79° 41' 31 " W. 25° 15' 57" N. 118
79° 41' 31" W. 25° 10' 39" N. 119
79° 41' 36" W. 25° 09' 51" N. 120
79° 41' 45" W. 25° 09' 03" N. 121
79° 42' 29" W. 25° 03' 55" N. 122
79° 42' 56" W. 25° 02' 60" N. 123
79° 44' 05" W. 25° 00' 30" N. 124
79° 44' 48" W. 24° 59' 03" N. 125
79° 45' 57" W. 24° 55' 28" N. 126
79° 49' 24" W. 24° 44' 18" N. 127
79° 49' 38" W. 24° 43' 04" N. 128
79° 50' 50" W. 24° 42' 36" N. 129
79° 52' 57" W. 24° 41' 47" N. 130
79° 59' 58" W. 24° 38' 32" N. 131
80° 03' 51" W. 24° 36' 27" N. 132
80° 12' 43" W. 24° 33' 18" N. 133
80° 13' 21" W. 24° 33' 05" N. 134
80° 15' 16" W. 24° 32' 13" N. 135
80° 16' 55" W. 24° 31' 27" N. 136
80° 11' 47" W. 24° 30' 57" N. 137
80° 19' 21" W. 24° 30' 14" N. 138
80° 19' 44" W. 24° 30' 06" N. 139
80° 21' 05" W. 24° 29' 38" N. 140
80° 24' 35" W. 24° 28' 18" N. 141
80° 25' 10" W. 24° 28' 06" N. 142
80° 21' 20" W. 24° 21' 23" N. 143
80° 29' 30" W. 24° 26' 30" N. 144
80° 32' 22" W. 24° 25' 07" N. 145
80° 36' 09" W. 24° 23' 30" N. 146
80° 38' 56" W. 24° 22' 33" N. 147
80° 39' 51" W. 24° 22' 07" N. 148
80° 45' 21" W. 24° 19' 31" N. 149
80° 45' 47" W. 24° 19' 16" N. 150
80° 46' 49" W. 24° 18' 38" N. 151
80° 46' 54" W. 24° 18' 35" N. 152
80° 59' 47" W. 24° 09' 51" N. 153
80° 59' 51" W. 24° 09' 48" N. 154
81° 01 07" W. 24° 08' 58" N. 155
81° 01' 51" W. 24° 08' 30" N. 156
81° 01' 57" W. 24° 08' 26" N. 157
81° 03' 06" W. 24° 01' 28" N. 158
81° 09' 05" W. 24° 02' 20" N. 159
81° 11'16 " W. 23° 59' 60" N. 160
81° 12' 55" W. 23° 55' 32" N. 161
81° 19' 43" W. 23° 53' 52" N. 162
81° 29' 59" W. 23° 50' 52" N. 163
81° 39' 59" W. 23° 50' 02" N. 164
81° 49' 59" W. 23° 49' 05" N. 165
82° 00' 11" W. 23° 49' 05" N. 166
82° 09' 59" W. 23° 49' 42" N. 167
82° 24' 59" W. 23° 51' 14" N. 168
82° 39' 59" w. 23° 51' 14" N. 169
82° 48' 53" W. 23° 49' 42" N. 170
82° 51' 11" W. 23° 49' 32" N. 171
82° 59' 59" W. 23° 49' 24" N. 172
83° 14' 59" W. 23° 49' 52" N. 173
83° 25' 49" W. 23° 51' 22" N. 174
83° 33' 01" W. 23° 52' 27" N. 175
83° 41' 35" W. 23° 54' 04" N. 176
83° 48' 11" W. 23° 55' 47" N. 177
83° 59' 59" W. 23° 58' 38" N. 178
84° 29' 27" W. 24° 09' 37" N. 179
84° 38' 39" W. 24° 13' 20" N. 180
84° 46' 07" W. 24° 16' 41" N. 181
84° 59' 59" W. 24° 23' 30" N. 182
85° 06' 19" W. 24° 26' 37" N. 183
85° 31' 54" W. 24° 38' 57" N. 184
85° 43' 11" W. 24° 44' 17" N. 185
85° 59' 59" W. 24° 53' 57" N. 186
86° 30' 07" W. 25° 10' 44" N. 187
86° 21' 14" W. 25° 43' 15" N. 188
86° 06' 45" W. 26° 13' 13" N. 189
86° 13' 15" W. 26° 27' 22" N. 190
86° 37' 07" W. 26° 33' 46" N. 191
87° 29' 35" W. 26° 01' 24" N. 192
88° 33' 00" W. 25° 42' 25" N. 193
90° 29' 41" W. 25° 46' 54" N. 194
90° 47' 05" W. 25° 44' 39" N. 195
91° 52' 50" W. 25° 51' 43" N. 196
93° 03' 59" W. 26° 17' 44" N. 197
93° 33' 52" W. 25° 59' 55" N. 198
95° 39' 27" W. 26° 00' 32" N. 199
96° 48' 30" W. 26° 00' 33" N. 200
96° 55' 28" W. 25° 58' 32" N. 201
96° 58' 41" W. 25° 58' 15" N. 202
97° 01' 54" W. 25° 57' 58" N. 203
97° 05' 08" W. 25° 57' 41" N. 204
97° 08' 21" W. 25° 57' 24" N. 205
97° 08' 47" W. 25° 57' 24" N. 206
(ג) אזור הים הנמצא לחופי איי הוואי של הוואי: מאואי, אואהו, מולוקאי, ניהאו, קאואי, לנאי קאהואלואה, והתחום על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה:
(ג) אזור הים הנמצא לחופי איי הוואי של הוואי: מאואי, אואהו, מולוקאי, ניהאו, קאואי, לנאי קאהואלואה, והתחום על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה:
(ג) אזור הים הנמצא לחופי איי הוואי של הוואי: מאואי, אואהו, מולוקאי, ניהאו, קאואי, לנאי קאהואלואה, והתחום על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה:
קו אורך קו רוחב נקודה
153° 00' 33" W. 22° 32' 54" N. 1
153° 28' 36" W. 23° 06' 05" N. 2
154° 02' 12" W. 23° 32' 11" N. 3
154° 36' 48" W. 23° 51' 47" N. 4
155° 51' 13" W. 24° 21' 49" N. 5
156° 27' 27" W. 24° 41' 47" N. 6
157° 22' 17" W. 24° 57' 33" N. 7
157° 54' 13" W. 25° 13' 41" N. 8
158° 30' 36" W. 25° 25' 31" N. 9
159° 09' 47" W. 25° 31' 19" N. 10
159° 54' 21" W. 25° 30' 31" N. 11
160° 39' 53" W. 25° 21' 53" N. 12
161° 38' 33" W. 25° 00' 06" N. 13
162° 13' 13" W. 24° 40' 49" N. 14
162° 43' 08" W. 24° 15' 53" N. 15
163° 13' 00" W. 23° 40' 50" N. 16
163° 32' 58" W. 23° 03' 20" N. 17
163° 44' 41" W. 22° 20' 09" N. 18
163° 46' 03" W. 21° 36' 45" N. 19
163° 37' 44" W. 20° 55' 26" N. 20
163° 19' 13" W. 20° 13' 34" N. 21
162° 53' 48" W. 19° 39' 03" N. 22
162° 20' 35" W. 19° 09' 43" N. 23
161° 19' 14" W. 18° 39' 16" N. 24
160° 38' 30" W. 18° 30' 31" N. 25
159° 56' 17" W. 18° 29' 31" N. 26
159° 14' 08" W. 18° 10' 41" N. 27
158° 56' 55" W. 17° 31' 17" N. 28
158° 30' 29" W. 16° 54' 06" N. 29
157° 59' 25" W. 16° 25' 49" N. 30
157° 17' 35" W. 15° 59' 57" N. 31
156° 21' 06" W. 15° 40' 37" N. 32
155° 22' 16 " W. 15° 37' 36" N. 33
154° 46' 37" W. 15° 43' 46" N. 34
154° 13' 05" W. 15° 55' 32" N. 35
152° 49' 11" W. 16° 46' 27" N. 36
152° 00' 32" W. 17° 33' 42" N. 37
151° 30' 24" W. 18° 30' 16" N. 38
151° 22' 17" W. 19° 02' 47" N. 39
151° 19' 47" W. 19° 34' 46" N. 40
151° 22' 58" W. 20° 07' 42" N. 41
151° 31' 36" W. 20° 38' 43" N. 42
151° 59' 50" W. 21° 29' 09" N. 43
152° 31' 25" W. 22° 06' 58" N. 44
153° 00' 33" W. 22° 32' 54" N. 45
(2) אזור הים הקריבי של ארצות הברית כולל את אזור הים הנמצא לחופי האוקיינוס האטלנטי והים הקריבי של חבר העמים של פוארטו ריקו ואיי הבתולה של ארצות הברית, והתחום על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה: (2) אזור הים הקריבי של ארצות הברית כולל את אזור הים הנמצא לחופי האוקיינוס האטלנטי והים הקריבי של חבר העמים של פוארטו ריקו ואיי הבתולה של ארצות הברית, והתחום על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה: (2) אזור הים הקריבי של ארצות הברית כולל את אזור הים הנמצא לחופי האוקיינוס האטלנטי והים הקריבי של חבר העמים של פוארטו ריקו ואיי הבתולה של ארצות הברית, והתחום על ידי קווים גיאודזיים המחברים את נקודות הציון האלה:
קו אורך קו רוחב נקודה
67° 32' 14" W. 17° 18' 37" N. 1
67° 26' 45" W. 19° 11' 14" N. 2
65° 16' 48" W. 19° 30' 28" N. 3
65° 6' 8" W. 19° 12' 25" N. 4
65° 0' 22" W. 18° 45' 13" N. 5
64° 59' 33" W. 18° 41' 14" N. 6
64° 53' 51" W. 18° 29' 22" N. 7
64° 53' 22" W. 18° 27' 35" N. 8
64° 52' 39" W. 18° 25' 21" N. 9
64° 52' 19" W. 18° 24' 30" N. 10
64° 51' 50" W. 18° 23' 51" N. 11
64° 51' 23" W. 18° 23' 42" N. 12
64° 50' 17" W. 18° 23' 36" N. 13
64° 49' 41" W. 18° 23' 48" N. 14
64° 49' 0" W. 18° 24' 11" N. 15
64° 47' 57" W. 18° 24' 28" N. 16
64° 47' 1" W. 18° 24' 18" N. 17
64° 46' 37" W. 18° 23' 13" N. 18
64° 45' 20" W. 18° 22' 37" N. 19
64° 44' 42" W. 18° 22' 39" N. 20
64° 44' 36" W. 18° 22' 42" N. 21
64° 44' 24" W. 18° 22' 37" N. 22
64° 43' 42" W. 18° 22' 39" N. 23
64° 43' 36" W. 18° 22' 30" N. 24
64° 42' 58" W. 18° 22' 25" N. 25
64° 42' 28" W. 18° 22' 26" N. 26
64° 42' 3" W. 18° 22' 15" N. 27
64° 42' 23" W. 18° 22' 22" N. 28
64° 40' 60" W. 18° 21' 57" N. 29
64° 40' 15" W. 18° 21' 51" N. 30
64° 38' 16" W. 18° 21' 22" N. 31
64° 38' 33" W. 18° 20' 39" N. 32
64° 38' 14" W. 18° 19' 15" N. 33
64° 38' 16" W. 18° 19' 7" N. 34
64° 39' 38" W. 18° 17' 23" N. 35
64° 39' 41" W. 18° 16' 43" N. 36
64° 38' 58" W. 18° 11' 33" N. 37
64° 38' 3" W. 18° 3' 2" N. 38
64° 29' 35" W. 18° 2' 56" N. 39
64° 27' 2" W. 18° 2' 51" N. 40
64° 21' 8" W. 18° 2' 30" N. 41
64° 20' 8" W. 18° 2' 31" N. 42
64° 15' 57" W. 18° 2' 3" N. 43
64° 2' 29" W. 18° 0' 12" N. 44
64° l' 4" W. 17° 59' 58" N. 45
63° 57' 1" W. 17° 58' 47" N. 46
63° 53' 54" W. 17° 57' 51" N. 47
63° 53' 21" W. 17° 56' 38" N. 48
63° 54' 53" W. 17° 39' 40" N. 49
63° 55' 10" W. 17° 37' 8" N. 50
63° 55' 56" W. 17° 30' 21" N. 51
63° 57' 57" W. 17° 11' 38" N. 52
63° 58' 41" W. 17° 4' 60" N. 53
63° 59' 18" W. 16° 59' 49" N. 54
67° 32' 14" W. 17° 18' 37" N. 55